업무조회
총 136건 [ 1/14 페이지 ]
부서명 | 팀명 | 직책 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|---|
안전도시국 | 국장 | 안전도시국 업무총괄 | 031-839-2040 | |
건축과 | 과장 | ○ 건축과 업무총괄 | 031-839-2370 | |
안전총괄과 | 과장 | 과장 | 안전총괄과 업무총괄 | 031-839-2160 |
건설과 | 과장 | 과장 | ● 건설과 업무 총괄 | 031-839-2420 |
도시과 | 과장 | 과장 | ○ 도시과 업무 총괄 | 031-839-2350 |
안전총괄과 | 사회재난팀 | 팀장 | 사회재난팀 업무 총괄 | 031-839-2863 |
건설과 | 건설행정팀 | 팀장 | ○ 건설행정팀 업무 총괄 ○ 군정시책업무 ○ 다수인민원 ○ 소송업무 |
031-839-2851 |
도시과 | 도시계획팀 | 팀장 | ○ 도시계획 업무 총괄 ○ 군기본계획 및 관리계획 추진 ○ 위원회 상정 안건 검토 및 운영(간사) ○ 행정 소송(심판) 및 진정·건의 등 민원 업무 |
031-839-2856 |
건축과 | 건축행정팀 | 팀장 | ○ 건축행정팀 업무총괄 | 031-839-2416 |
환경보호과 | 과장 | 과장 | 환경보호과 업무총괄 | 031-839-2240 |