투자계획
재원별
(단위: 백만원)
재월별 | 연차별 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 기투자 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 임기후 | |
계 | 3,442,145 | 141,118 | 70,864 | 101,964 | 80,185 | 100,128 | 105,048 | 29,538 |
국비 | 3,016,957 | 7,686 | 16,213 | 32,550 | 30,849 | 53,960 | 58,814 | 5,585 |
도비 | 178,903 | 81,174 | 10,987 | 19,937 | 20,558 | 8,455 | 19,932 | 17,860 |
군비 | 227,922 | 52,078 | 42,483 | 47,852 | 17,554 | 36,285 | 23,578 | 6,093 |
기타 | 18,364 | 180 | 1,181 | 1,626 | 11,225 | 1,429 | 2,723 |
안내사항일부 통계표 수치는 반올림 값으로 하위분류의 합이 상위분류의 합과 일치하지 않을 수 있음
- 1-3 서울~연천간 고속도로 조기 착공: 국비 2,805,100백만원
☞ 세부 투자계획 미정으로 총 예산액엔 반영되었으나, 연차별 계획에서는 제외 - 2-5 청년 맞춤형 지원 정책 강화: 군비 8,200백만원
☞ 세부 투자계획 미정으로 총 예산액엔 반영되었으나, 연차별 계획에서는 제외
분야별
(단위: 백만원)
분야별 | 연차별 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 기투자 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 임기후 | |
계 | 3,442,145 | 141,118 | 70,864 | 101,964 | 80,185 | 100,128 | 105,048 | 29,538 |
사통팔달(四通八達) | 3,084,566 | 132,846 | 35,238 | 45,228 | 28,864 | 17,925 | 19,365 | - | 평생복지(平生福祉) | 165,052 | 7,142 | 18,773 | 28,179 | 19,320 | 29,062 | 49,601 | 4,775 |
산업융합(産業融合) | 137,536 | 900 | 16,403 | 17,972 | 27,511 | 18,937 | 35,725 | 20,088 |
보존관광(保存觀光) | 54,991 | 230 | 450 | 10,585 | 4,490 | 34,204 | 357 | 4,675 |
안내사항일부 통계표 수치는 반올림 값으로 하위분류의 합이 상위분류의 합과 일치하지 않을 수 있음
- 1-3 서울~연천간 고속도로 조기 착공: 국비 2,805,100백만원
☞ 세부 투자계획 미정으로 총 예산액엔 반영되었으나, 연차별 계획에서는 제외 - 2-5 청년 맞춤형 지원 정책 강화: 군비 8,200백만원
☞ 세부 투자계획 미정으로 총 예산액엔 반영되었으나, 연차별 계획에서는 제외